COLNAGO
コルナゴの歴史と技術 製品カタログ コルナゴの情熱 販売店 ショッピング
製品カタログトップへ

Road Bikes
EPS
Extreme-Power
Extreme-C
C50
CX-1
CLX
Master X-Light
Arte
Primavera
FLIGHT
Cross World Cup

Frames
EPS
Extreme-Power
Extreme-C
C50
CX-1
CLX
Master X-Light
FLIGHT

Hybrid Bikes
Cambiago
Force
Impact
Windy
em
Felice

Wear & Accesories
ウエア&アクセサリー
Products 2009



Geometory ジオメトリー&サイズ表

Road / Cross Type

MISURE SLOPING
Ps×Os=P×O Pccs Pcc Scs Sc Sc° A C Hs
420×495=460×510 395 - 99 - 75°50' 580 399 108
450×505=490×518 425 - 109 - 75°30' 585 401 111
480×520=520×530 455 - 121 - 74°30' 586 403 113
500×529=540×540 475 - 130 - 74° 591 405 133
520×539=560×550 495 - 140 - 74° 595 408 148
540×553=580×565 515 - 152 - 73°50' 597 411 164

MISURE TRADIZIONALI
P×O Pccs Pcc Scs Sc Sc° A C Hs
510×526 - 490 - 127 75° 585 402 106
520×530 - 500 - 133 74°30' 586 403 113
530×535 - 510 - 140 74° 587 404 121
540×540 - 520 - 143 74° 591 405 130
550×545 - 530 - 146 74° 594 406 139
560×550 - 540 - 153 73°30' 595 408 148
570×557 - 550 - 161 73° 596 410 157
580×565 - 560 - 165 72°50' 597 411 164

MISURE EPS
Ps×Os=P×O Pccs Pcc Scs Sc Sc° A C Hs
420×495=460×510 395 - 99 - 75°49' 580 397 120
450×505=490×518 425 - 109 - 75°14' 582 399 123
480×518=520×530 455 - 121 - 74°58' 584 402 125
480×518=520×530 - 500 - 133 74°57' 584 402 125
480×518=530×535 - 510 - 140 74°07' 585 404 133
480×518=540×540 - 520 - 143 74°04' 589 405 143
480×518=550×545 - 530 - 146 74°00' 592 406 152
480×518=560×550 - 540 - 153 73°54' 593 407 161
480×518=570×557 - 550 - 161 72°98' 594 409 169
480×518=580×565 - 560 - 164 72°86' 596 411 177

MISURE CX-1
Ps×Os=P×O Pccs Pcc Scs Sc Sc° A C Hs
420×492=460×510 390 - 97 - 75°30' 580 398 122
450×505=490×518 420 - 107 - 75° 585 399 124
480×518=520×530 450 - 120 - 74°30' 585 402 128
500×528=540×540 470 - 129 - 74° 592 405 145
520×538=560×550 490 - 140 - 73°30' 595 408 164
540×553=580×565 510 - 150 - 72°50' 597 411 179

MISURE MASTER X-LIGHT
P×O Pccs Pcc Scs Sc Sc° A C Hs
490×518 - 470 - 121 75° 585 400 80
500×522 - 480 - 125 75° 587 401 83
510×526 - 490 - 128 74°75' 587 402 91
520×530 - 500 - 133 74°50' 588 403 99
530×535 - 510 - 140 74° 589 404 108
540×540 - 520 - 143 74° 591 405 117
550×545 - 530 - 146 74° 594 406 126
560×550 - 540 - 153 73°50' 595 408 135
570×557 - 550 - 161 73° 596 410 143
580×565 - 560 - 165 73° 597 411 151

MISURE FLIGHT
Ps×Os=P×O Pccs Pcc Scs Sc° Sc° A C Hs
450× - = - ×505 - 425 - 75° 77°50' 587 393 95
450× - = 530×540 - 495 - 74°30' 77° 594 394 108
450× - = 580×560 - 517 - 74° 76°50' 610 397 130

CROSS WORLD CUP
Ps×Os=P×O Pccs Pcc Scs Sc Sc° A C Hs
480×512= - ×518 453 - 117 - 75°20' 589 417 108
480×512=520×529 - 490 - 131 74°30' 591 422 112
480×512=540×539 - 500 - 137 74°60' 595 422 115
480×512=560×552 - 532 - 148 73°50' 597 422 124
480×512=580×565 - 552 - 160 73°90' 602 426 142
©NBS All rights reserved.